Ceník webhostingu
Varianty a ceny webhostingových služeb
Ceník platný od 01.02.2011
Uvedené ceny bez 21% DPH.
Vysvětlivky: „ANO“ - v ceně služby, „+“ - možno přiobjednat, „-“ - není k dispozici
| Varianta | MINI | LITE | STANDARD | MAILHOSTING | EASYSHOP | WEBGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena/měsíc (roční platba) Cena/měsíc (půlroční platba) Cena/měsíc (čtvrtletní platba) |
42,- 42,- 50,- |
158,- 158,- 190,- |
238,- 238,- 285,- |
83,- 83,- 100,- |
V ceně pronájmu aplikace EasyShop |
V ceně pronájmu aplikace WebGet |
| Cena aktivace | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| WWW prostor | 1 MB | 20 MB | 300 MB | 0 MB | až 2 GB** | až 750 MB |
| E-mail prostor | 10 MB | 20 MB | 200 MB | 100 MB | 100 MB* | 200 MB* |
| Počet e-mailových schránek | 1 | 2 | 20 | 10 | 10-30** | 20* |
| Přiobjednání schránky | + | + | + | + | +* | + |
| E-mailový koš | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO* | ANO* |
| POP3 přístup | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO* | ANO* |
| IMAP4 přístup | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO* | ANO* |
| Webmail přístup | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO* | ANO* |
Vlastní konfigurace mailboxů
|
ANO | ANO | ANO | ANO | ANO* | ANO* |
| Variabilní doména | ANO | ANO | ANO | - | ANO* | ANO* |
| PHP scriptování | ANO | ANO | ANO | - | ANO | ANO |
| MySQL databáze | + | + | ANO | - | ANO | ANO |
| Podpora WAP | ANO | ANO | ANO | - | ANO | ANO |
| SSL | + | + | ANO | - | + | ANO |
| FTP přístup 24 hodin | ANO | ANO | ANO | - | ANO | ANO |
| Statistika přístupů (AwStats) | ANO | ANO | ANO | - | ANO* | ANO* |
| Vlastní definice 40X stránek | ANO | ANO | ANO | - | ANO* | ANO* |
| Datový transfer/měsíc | 0,5 GB | 1 GB | 1,5 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
| Přiobjednání transferu | + | + | + | + | + | + |
| E-mailová podpora 12 hod. | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Tel. podpora 24 hod. | + | + | + | + | + | + |
| Zásah tech. podpory/Kč | 300,- | 300,- | 0,- | 300,- | 0,- | 0,- |
* pouze při provozu EasyShopu nebo WebGetu na vlastní doméně
** dle varianty aplikace pro internetový obchod EasyShop *
Ceny doplňkových služeb
(pokud již nejsou zahrnuty v příslušné variantě webhostingu)
| Služba | Cena/měsíc |
|---|---|
| WWW prostor - další MB | 1,- |
| E-mail prostor - další MB | 10,- |
| Další e-mailová schránka | 15,- |
| MySQL databáze | 150,- |
| Náročné MySQL databáze | info@itstudio.cz |
| SSL | 100,- |
| Datový transfer - další GB/měsíc | 250,- |
| Telefonická podpora 24 hod. | 200,- |
| Registrace domény | 0,- |
| Domény CZ - udržovací poplatek | 250,-/ 1 rok |
| Domény SK - udržovací poplatek | 450,- / 1 rok |
| Domény COM, NET, ORG, BIZ, NAME, INFO - udržovací poplatek | 190,- / 1 rok |
| Domény EU - udržovací poplatek | 200,- / 1 rok |
| Obnovení domény .EU z karantény | 250,- |
| Domény AS - udržovací poplatek (min. 2 roky) | 1 350,- /1 rok |
| Domény AT - udržovací poplatek (první rok/další roky) | 1 100,- /700,- |
| Domény CH - udržovací poplatek | 700,- /1 rok |
| Domény CO.UK - udržovací poplatek (min. 2 roky) | 550,- /1 rok |
| Domény DE - udržovací poplatek | 300,- / 1 rok |
| Domény GR - udržovací poplatek (min. 2 roky) | 1 550,-/ 1 rok |
| Domény HU, CO.HU - udržovací poplatek (první rok/další roky, min. 2 roky) | 2 250,- /1 350,- |
| Domény PL - udržovací poplatek (první rok/další roky) | 1 850,- /750,- |
| Domény RU - udržovací poplatek (první rok/další roky) | 700,- /550,- |
| Registrace stránek do 20 vyhledávačů + nezávislá statistika návštěvnosti | 1 950,- |
Obnova dat ze zálohy ![]() |
850,-/ hod |
Odvirování stránek ![]() |
850 ,-/ hod |
| Dočasné pozastavení a následné spuštění obchodu | 1 000,- |
| Změna domény provozovaného projektu | 1 950,- |
Vytvoření zálohy obchodu ![]() |
1 950,-/ 1 rok |
Změna přístupových údajů do administrace obchodu/publikačního systému ![]() |
850,- |
Změna přístupových údajů na server přes FTP ![]() |
250,- |
| Změna provozovatele | 1 000,- |
| Ostatní neuvedené služby | cena dohodou |





